| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,19 | 41,90 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 3 | 1,80 | 5,40 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,26 | 1,04 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 4 | 0,24 | 0,96 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,80 | 0,80 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 1 | 0,66 | 0,66 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio