| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,19 | 41,90 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,80 | 7,20 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 5 | 0,70 | 3,50 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 4 | 0,25 | 1,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,33 | 0,99 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,80 | 0,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio