| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 2 | 34,02 | 68,04 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 5,50 | 55,00 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,39 | 14,34 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 5 | 1,17 | 5,85 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 2,17 | 4,34 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 6 | 0,51 | 3,06 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 3 | 0,76 | 2,28 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 1 | 1,20 | 1,20 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,59 | 1,18 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 1 | 0,95 | 0,95 | |
| ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 1 | 0,60 | 0,60 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 1 | 0,49 | 0,49 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio