| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 13 | 5,88 | 76,40 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 2,39 | 14,34 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 1 | 9,08 | 9,08 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 2 | 3,85 | 7,70 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,78 | 3,56 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 1 | 3,45 | 3,45 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 0,94 | 2,82 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 1 | 1,99 | 1,99 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 1 | 1,50 | 1,50 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,37 | 1,11 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 3 | 0,32 | 0,96 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 1 | 0,96 | 0,96 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,44 | 0,88 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 3 | 0,20 | 0,60 | |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 1 | 0,60 | 0,60 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio