| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FPONLL. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA (Matrícula 396191, COMISSIONADO), Voo: 3706 - BSB/BEL - 12/03/26; ROGERIO DE ARAUJO LIMA (Matrícula 396191, COMISSIONADO), Voo: 3212 - BEL/BSB - 13/03/26; | 07/03/2026 | (*) | R$ 4.576,32 | |
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FJKUYF. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA (Matrícula 396191, COMISSIONADO), Voo: 3706 - BSB/BEL - 19/03/26; | 14/03/2026 | R$ 3.824,77 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: KGBRSR. Passageiros: ROGERIO DE ARAUJO LIMA (Matrícula 396191, COMISSIONADO), Voo: 3212 - BEL/BSB - 20/03/26; | 17/03/2026 | R$ 3.708,35 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: QMEQYI. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 1722 - BSB/SDU - 19/03/26; | 19/03/2026 | R$ 2.893,83 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: UEVNEA. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 3971 - SDU/BSB - 20/03/26; | 20/03/2026 | R$ 2.649,52 | ||
| Total | R$ 17.652,79 |
(*) Documento com glosa parcial