| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 11,06 | 165,90 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 9,00 | 81,00 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 3 | 13,06 | 39,18 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 16,19 | 32,38 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,44 | 13,32 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 2,42 | 9,68 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,27 | 7,62 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,55 | 6,20 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,17 | 4,34 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,70 | 3,40 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,40 | 2,80 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,36 | 2,72 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,38 | 2,66 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,41 | 1,23 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio