| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: KMJUDT. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 1767 - BEL/BSB - 01/04/24; | 28/03/2024 | R$ 2.845,65 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: XKR3HW. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 4550 - BSB/BEL - 01/04/24; | 01/04/2024 | R$ 2.165,10 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CNKEVV. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 3707 - BEL/BSB - 07/04/24; | 05/04/2024 | R$ 2.259,12 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: GFDQTY. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 3704 - BSB/BEL - 11/04/24; | 10/04/2024 | R$ 2.550,64 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: IGBRZX. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 1767 - BEL/BSB - 15/04/24; | 14/04/2024 | R$ 3.029,41 | ||
| 16.978.175/0001-08 | ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: ASLLCJ. Passageiros: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA FARO (Matrícula 397146, PARLAMENTAR), Voo: 3707 - BEL/BSB - 21/04/24; | 19/04/2024 | (*) | R$ 2.586,08 | |
| Total | R$ 15.436,00 |
(*) Documento com glosa parcial