| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 25,11 | 150,66 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 3,88 | 23,28 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 2,16 | 15,12 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,61 | 7,83 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,23 | 7,23 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 1 | 5,01 | 5,01 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 1 | 4,89 | 4,89 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,98 | 3,92 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,75 | 3,50 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio