| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 10,11 | 101,10 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 4,25 | 25,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,41 | 8,82 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,72 | 3,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,69 | 3,38 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,40 | 2,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio