| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,87 | 38,96 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 4 | 5,84 | 23,36 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 3,59 | 7,18 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,72 | 3,44 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 1,08 | 1,08 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,14 | 0,56 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 4 | 0,01 | 0,04 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 4 | 0,01 | 0,04 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio