Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 10,21 | 153,15 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 4,42 | 35,36 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 11,34 | 22,68 |
FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 3 | 7,12 | 21,36 |
FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,02 | 12,08 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,54 | 10,80 |
MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,87 | 3,74 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,69 | 3,38 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,65 | 2,60 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) | Unidade | 18 | 0,01 | 0,18 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio