Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 13,54 | 257,26 |
GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 19,53 | 39,06 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,06 | 24,36 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,59 | 4,77 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,30 | 2,60 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio