| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 20 | 5,84 | 116,80 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,87 | 77,92 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,72 | 6,88 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 9 | 0,37 | 3,33 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,14 | 0,70 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 10 | 0,01 | 0,10 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio