| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,72 | 134,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 22 | 3,99 | 87,78 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 20 | 2,96 | 59,20 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 5 | 9,49 | 47,45 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 6 | 4,30 | 25,80 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 7 | 2,45 | 17,15 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 3 | 4,96 | 14,88 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 7 | 1,82 | 12,74 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 5 | 2,39 | 11,95 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 9 | 1,07 | 9,63 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,51 | 9,06 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 1,13 | 9,04 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,25 | 8,75 |
| LÃ DE AÇO | 7 | 0,89 | 6,23 | |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 5 | 1,17 | 5,85 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 9 | 0,35 | 3,15 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,45 | 3,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 4 | 0,01 | 0,04 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio