Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 30 | 5,84 | 175,20 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 5,50 | 126,50 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 2,39 | 23,90 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 8,50 | 17,00 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | 10 | 1,04 | 10,40 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,32 | 7,92 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
LÃ DE AÇO | 6 | 0,78 | 4,68 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,37 | 4,11 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,39 | 3,90 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 9 | 0,32 | 2,88 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,53 | 1,06 | |
LÁPIS PRETO Nº 2 | 7 | 0,14 | 0,98 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio