CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.147.841/0001-40 | AUTO POSTO CANAA | Despesa com combustível | 01/06/2023 | R$ 244,98 | ||
05.147.841/0001-40 | AUTO POSTO CANAA | Despesa com combustíveis | 07/06/2023 | (*) | R$ 185,00 | |
06.537.231/0001-15 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI | Despesa com serviços de taxi utilizado pela servidora Alessandra | 07/06/2023 | R$ 120,00 | ||
32.968.741/0001-57 | ALESSANDRO DOS SANTOS MENEZES EIRELI | Despesa com alimentação em compromissos político | 08/06/2023 | R$ 110,40 | ||
20.675.006/0001-76 | MENDONÇA & TESTONI COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | Despesa com combustíveis | 08/06/2023 | R$ 253,22 | ||
09.082.304/0001-10 | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | Hospedagem parlamentar Check-in: 07/06 Check0out: 08/06/2023 | 08/06/2023 | R$ 169,00 | ||
32.968.741/0001-57 | ALESSANDRO DOS SANTOS MENEZES EIRELI | Despes om alimentação em compromissos parlamentar | 09/06/2023 | R$ 230,59 | ||
10.553.439/0001-03 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM | Despesa com serviço de taxi, Alessandra M. Costa | 09/06/2023 | R$ 140,00 | ||
06.537.231/0001-15 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI | Despesa com serviços de taxi utilizados pela servidora Alessandra | 09/06/2023 | R$ 120,00 | ||
27.721.352/0001-92 | O POSTINHO 04 | Despesa com combustíveis | 09/06/2023 | R$ 256,55 | ||
03.071.296/0003-91 | CAMPOS & LUNA LTDA - EPP | Despesa com combustível Diesel | 11/06/2023 | R$ 181,88 | ||
15.024.787/0001-07 | O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME | Despesa com alimentação em compromisso parlamentar | 12/06/2023 | R$ 50,00 | ||
09.425.942/0001-96 | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | Despesa com hospedagem Check-in: 13/06 Check-out: 14/06/2023 | 13/06/2023 | R$ 236,00 | ||
26.364.979/0001-70 | AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | Despesa com combustíveis | 13/06/2023 | R$ 315,72 | ||
09.425.942/0001-96 | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 13/06/2023 | R$ 8,00 | ||
15.681.454/0001-42 | S C AZZI SERVIÇOS DE RESTAURANTE EIRELI | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 13/06/2023 | R$ 55,21 | ||
21.610.040/0001-25 | FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa com alimentação em compromissos do trabalho fora de Brasília | 13/06/2023 | R$ 21,50 | ||
01.577.321/0001-16 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS E AMIGOS DO AEROPORTO DE PORTO VELHO | Despesa com serviços de taxi | 13/06/2023 | R$ 40,00 | ||
15.681.454/0001-42 | S C AZZI SERVIÇOS DE RESTAURANTE EIRELI | Despesa com alimentação em compromisso funcional fora de Brasília | 13/06/2023 | R$ 40,24 | ||
09.425.942/0001-96 | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | Despesa com hospedagem servidor Check-in: 13/06 Check-out: 14/06/2023 | 13/06/2023 | R$ 236,00 | ||
15.024.787/0001-07 | O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME | Despesa com hospedagem do parlamentar check-in 11/06 check-out 12/06/2023 | 14/06/2023 | R$ 399,00 | ||
04.320.901/0001-11 | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | Despesa com locação de veículo no período: 07/06/2023 a 12/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 2.750,00 | ||
05.886.460/0001-82 | W.J.J. COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | Despesa com combustível em compromisso de trabalho | 15/06/2023 | R$ 377,85 | ||
03.996.096/0001-88 | GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho | 15/06/2023 | R$ 68,90 | ||
03.996.096/0001-88 | GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 15/06/2023 | R$ 102,17 | ||
45.041.994/0001-22 | LOCATELLI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 15/06/2023 | R$ 32,91 | ||
45.041.994/0001-22 | LOCATELLI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L | Despesa com alimentação de servidor em compromissos de trabalho fora de Brasília | 15/06/2023 | R$ 39,92 | ||
03.996.096/0001-88 | GARAPEIRA GASTRONOMIA LTDA | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 15/06/2023 | R$ 102,17 | ||
08.990.010/0001-23 | HOTEL ECOS LTDA | Despesa com hospedagem Check-in: 14/06 Check-out: 15/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 176,00 | ||
21.610.040/0001-25 | FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 16/06/2023 | R$ 20,94 | ||
01.597.674/0001-88 | COOPTAXI- COOP. DE TRANS E MOTOR.AUTOM DO EST DE RONDÔNIA | Despesa de serviços de taxi | 16/06/2023 | R$ 50,00 | ||
06.931.587/0001-39 | RESTAURANTE SAN GENNARO LTDA ME | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 16/06/2023 | R$ 48,73 | ||
21.610.040/0001-25 | FAZENDINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa com alimentação em compromissos de trabalho fora de Brasília | 16/06/2023 | R$ 32,52 | ||
09.425.942/0001-96 | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | Despesa com hospedagem servidor check-in: 16/06 Check-out: 17/06/23 | 17/06/2023 | R$ 236,00 | ||
01.597.674/0001-88 | COOPTAXI- COOP. DE TRANS E MOTOR.AUTOM DO EST DE RONDÔNIA | Despesa com serviços de taxi | 17/06/2023 | R$ 40,00 | ||
09.425.942/0001-96 | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | Despesa com hospedagem Check-in: 16/06 Check-out: 17/06/2023 | 17/06/2023 | R$ 236,00 | ||
63.782.577/0001-12 | G HOTZ CARDOSO | DESPESA COM HOSPEDAGEM (CHECK-IN 15/06/2023 CHECK-OUT 16/06/2023) | 19/06/2023 | R$ 205,00 | ||
63.782.577/0001-12 | G HOTZ CARDOSO | Despesa com hospedagem de servidor (CHECK-IN 15/06/2023 CHECK-OUT 16/06/2023) | 19/06/2023 | R$ 210,00 | ||
63.782.577/0001-12 | G HOTZ CARDOSO | DESPESA COM HOSPEDAGEM (CHECK-IN 15/06/2023 CHECK-OUT 16/06/2023) | 19/06/2023 | R$ 205,00 | ||
08.990.010/0001-23 | HOTEL ECOS LTDA | Despesa com Hospedagem servidor Check-in: 14/06/23 Check-out: 15/06/23 | 19/06/2023 | R$ 135,00 | ||
08.990.010/0001-23 | HOTEL ECOS LTDA | Despesa com hospedagem servidor Check-in: 14/06 Check-out: 15/06/2023 | 19/06/2023 | (*) | R$ 147,00 | |
08.990.010/0001-23 | HOTEL ECOS LTDA | Despesa com hospedagem servidor Check-in: 14/06 Check-out: 15/06/2023 | 19/06/2023 | R$ 138,00 | ||
05.147.841/0001-40 | AUTO POSTO CANAA | Despesa com combustíveis Suely | 20/06/2023 | R$ 200,00 | ||
13.750.664/0001-10 | ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP | Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 180,00 | ||
13.750.664/0001-10 | ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP | Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 180,00 | ||
13.750.664/0001-10 | ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP | Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 184,00 | ||
13.750.664/0001-10 | ECONOMY MASTER HOTEL LTDA - EPP | Despesa com hospedagem de servidor Check-in 13/06 check-out 14/06/2023 | 21/06/2023 | R$ 180,00 | ||
15.024.787/0001-07 | O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME | Despesa com alimentação em compromissos político | 22/06/2023 | R$ 83,63 | ||
34.413.061/0001-00 | LM HOTEL LTDA | Despesa com hospedagem parlamentar Check-in: 22/06 Check-out: 23/06 | 23/06/2023 | R$ 143,00 | ||
34.413.061/0001-00 | LM HOTEL LTDA | Despesa com hospedagem se servidor Check-in: 22/06 Check-out: 23/06 | 23/06/2023 | R$ 166,00 | ||
34.413.061/0001-00 | LM HOTEL LTDA | Despesa com hospedagem servidor Check-in: 22/06 Check-out: 23/06 | 23/06/2023 | R$ 140,00 | ||
15.046.744/0001-14 | HOTEL JAMAICA LTDA-ME | Despesa com hospedagem servidor Check-in 25/06 Check-out 24/06 | 24/06/2023 | R$ 189,00 | ||
15.046.744/0001-14 | HOTEL JAMAICA LTDA-ME | Despesa com hospedagem de servidor Check-in 23/06 check-out: 24/06 | 24/06/2023 | R$ 106,00 | ||
34.413.061/0001-00 | LM HOTEL LTDA | Despesa com hospedagem de servidor check-in 22/06 Check-out 23/06 | 24/06/2023 | R$ 140,00 | ||
15.046.744/0001-14 | HOTEL JAMAICA LTDA-ME | despesa com hospedagem do parlamentar em Check-in: 23/06 Check-out: 24/06 | 24/06/2023 | R$ 166,00 | ||
15.046.744/0001-14 | HOTEL JAMAICA LTDA-ME | Despesa com hospedagem de servidor Check-in: 23/06 Check-out: 24/06 | 24/06/2023 | R$ 163,00 | ||
09.241.652/0001-92 | AUTO POSTO TREVO-AZOGUE DOURADO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS IMP. EX | Despesa com combustíveis | 24/06/2023 | R$ 338,01 | ||
15.024.787/0001-07 | O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME | Despesa com hospedagem em : DE 21/06 A 22/06/2023 | 26/06/2023 | R$ 327,60 | ||
21.691.199/0001-11 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA | Despesa com combustíveis | 26/06/2023 | R$ 253,18 | ||
15.024.787/0001-07 | O. P. ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI ME | Despesa com hospedagem em 24/06 a 26/06/2023 | 26/06/2023 | R$ 1.256,27 | ||
27.721.352/0001-92 | O POSTINHO 04 | Despesa com combustível | 29/06/2023 | R$ 228,26 | ||
04.320.901/0001-11 | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | Despesa com locação de veículo no Estado de RO Período: 21/06 a 26/06/2023 | 04/07/2023 | R$ 2.800,00 | ||
Total | R$ 16.191,35 |
(*) Documento com glosa parcial