| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.691.199/0001-11 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO JORGE TEIXEIRA LTDA | Despesa com combustíveis | 01/06/2025 | R$ 273,16 | ||
| 20.981.640/0001-37 | MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA | Despesa com combustíveis utilizado pela servidora Suely David em atividades parlamentar | 01/06/2025 | R$ 227,62 | ||
| 09.425.942/0001-96 | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | Despesa com hospedagem do parlamentar Check-in: 28/05 Check-out: 02/06, sendo uma diária em junho e 4 em maio. | 01/06/2025 | R$ 323,00 | ||
| 09.425.942/0001-96 | GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA EPP | Despesa com alimentação em compromissos políticos | 01/06/2025 | R$ 190,00 | ||
| 03.696.437/0001-08 | ATAR: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE ARIQUEMES E REGIÃO | Despesa com serviço de taxi utilizado pelo servidor Irineu José, Ariquemes/ Porto Velho | 04/06/2025 | R$ 100,00 | ||
| 09.526.640/0001-04 | SINTAX - SINDICATO DOS TAXISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, TRANSPORTE TURISTICO E FRETAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Despesa com serviço de táxi utilizado pela servidora Francisca Souza | 05/06/2025 | R$ 150,00 | ||
| 03.071.296/0003-91 | CAMPOS & LUNA LTDA - EPP | Despesa com combustível no Estado | 06/06/2025 | R$ 200,00 | ||
| 03.071.296/0003-91 | CAMPOS & LUNA LTDA - EPP | Despesa com combustível no Estado | 09/06/2025 | R$ 200,00 | ||
| 06.537.231/0001-15 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI | Despesa om serviço de taxi servidor Irineu | 09/06/2025 | R$ 100,00 | ||
| 06.191.618/0001-62 | AUTO POSTO TUCANO LTDA | Despesa com combustíveis em compromissos no Estado | 12/06/2025 | R$ 50,00 | ||
| 09.526.640/0001-04 | SINTAX - SINDICATO DOS TAXISTAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, TRANSPORTE TURISTICO E FRETAMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Francisca Souza da Silva: PVH x Extrema( ida e volta) | 18/06/2025 | R$ 300,00 | ||
| 04.320.901/0001-11 | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | Despesa com locação de veículo no Estado, sendo em maio 4 diárias: R$ 2.000,00 e em junho uma diária: R$ 500,00 | 26/06/2025 | R$ 500,00 | ||
| 10.553.439/0001-03 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM | Despesa com serviços de táxi utilizado pela servidora Alessandra Maria, Viagem a serviço Guajará-Mirim a Porto Velho | 26/06/2025 | R$ 150,00 | ||
| 04.320.901/0001-11 | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | Despesa de uma diária de locação de veículo no mês de junho | 26/06/2025 | R$ 333,33 | ||
| 09.082.304/0001-10 | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | Despesa com hospedagem do parlamentar | 27/06/2025 | R$ 215,00 | ||
| 06.537.231/0001-15 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE PORTO VELHO - RODOTAXI | Despesa com serviço de taxi utilizado pela servidora Francisca Souza da Silva: Extrema X PVH | 27/06/2025 | R$ 300,00 | ||
| 04.922.342/0002-09 | R F DE MELO & CIA LTDA EPP. | Despesa com hospedagem servidora Suely David em compromisso parlamentar | 27/06/2025 | R$ 145,00 | ||
| 16.805.309/0001-99 | AUTO POSTO DO LAGO LTDA | Despesa com combustível utilizado no Estado | 28/06/2025 | R$ 252,22 | ||
| 10.553.439/0001-03 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA RODOVIÁRIA DE GUAJARÁ-MIRIM | Despesa com serviço de táxi utilizado Pela Servidora Alessandra Maria, Porto Velho/Guajará | 29/06/2025 | R$ 150,00 | ||
| 09.082.304/0001-10 | HOTEL PORTO MADEIRA LTDA | Despesa com hospedagem do parlamentar | 30/06/2025 | R$ 269,00 | ||
| 16.805.309/0001-99 | AUTO POSTO DO LAGO LTDA | Despesa com combustível no Estado | 30/06/2025 | R$ 387,00 | ||
| 05.802.286/0001-42 | A N CHAGAS ME | Despesa com refeição em compromisso político | 30/06/2025 | R$ 184,00 | ||
| 04.320.901/0001-11 | MONTEIRO RENT A CAR LTDA-ME | Despesa com locação de veículo | 09/07/2025 | (*) | R$ 3.336,67 | |
| Total | R$ 8.336,00 | 
(*) Documento com glosa parcial