Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 5,19 | 83,04 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 11 | 1,85 | 20,35 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,91 | 11,91 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,21 | 6,05 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 0,86 | 2,58 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,05 | 2,10 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) | Pacote | 2 | 0,88 | 1,76 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 1 | 0,95 | 0,95 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) | Unidade | 12 | 0,01 | 0,12 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio