Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 5,45 | 81,75 |
GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 1 | 47,15 | 47,15 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 10 | 3,04 | 30,40 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 7 | 3,79 | 26,53 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,86 | 21,72 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,42 | 19,36 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,28 | 8,96 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,81 | 7,24 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 3 | 2,34 | 7,02 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 10 | 0,60 | 6,00 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,07 | 5,35 |
LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) | Pacote | 5 | 0,88 | 4,40 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,36 | 3,36 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio