Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 9 | 5,19 | 46,71 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 12,26 | 24,52 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 1,79 | 7,16 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,34 | 3,40 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,34 | 3,40 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,30 | 3,00 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,40 | 2,00 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio