Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 15,97 | 255,47 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,31 | 25,24 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,06 | 16,24 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,03 | 10,15 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 4 | 2,34 | 9,36 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,84 | 5,88 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,84 | 4,20 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,59 | 3,18 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio