| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 30 | 13,54 | 406,20 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
| GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 2 | 50,87 | 101,74 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 4 | 12,07 | 48,26 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
| AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 35,73 | 35,73 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 6,31 | 25,24 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 4,06 | 24,36 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 4 | 2,34 | 9,36 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,39 | 6,95 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 8 | 0,76 | 6,08 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 2,90 | 5,80 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,84 | 5,04 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 11 | 0,35 | 3,85 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,59 | 3,18 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio