Ir para conteúdo principal

Vicentinho Alves - TO TO (Fora de Exercício)

Vicentinho Alves

Dados Pessoais

Nome civil:
Vicente Alves de Oliveira
Data de Nascimento:
01/10/1957
Naturalidade:
Porto Nacional (TO)

Consumo de Material (Outros materiais) em 03/2016

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 31 5,84 181,04
CAFÉ EM PÓ 500G 30 5,37 161,22
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 10 8,75 87,50
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 20 1,99 39,80
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 17 1,72 29,24
FITA CREPE 50X50 4 4,26 17,04
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 4 3,59 14,36
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 28 0,36 9,96
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 40 0,23 9,20
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 4 2,17 8,68
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 23 0,36 8,28
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 16 0,48 7,68
CD (MIDIA GRAVAVEL) 10 0,76 7,60
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 7 1,08 7,56
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 40 0,16 6,40
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 5 1,20 6,00
PASTA EM L CRISTAL 15 0,38 5,65
ÁLCOOL 96º GL 2 2,43 4,86
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) 5 0,79 3,95
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA Unidade 10 0,36 3,60
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 5 0,71 3,55
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) Unidade 7 0,48 3,38
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) Unidade 6 0,54 3,26
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 1,06 3,18
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) 2 1,58 3,16
LÃ DE AÇO 4 0,78 3,12
ESTILETE 1 3,04 3,04
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 2 1,37 2,74
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 3 0,84 2,52
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 1,13 2,26
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 1,10 2,20
SABÃO DE CÔCO 3 0,70 2,10
CORRETIVO LÍQUIDO 3 0,60 1,80
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 4 0,44 1,76
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 5 0,32 1,60
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 2 0,79 1,58
LÁPIS PRETO Nº 2 11 0,14 1,54
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,44 1,32
FLANELA BRANCA Unidade 1 1,05 1,05
ESPIRAL-TRANSPARENTE-14MM Unidade 10 0,10 1,00
ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM Unidade 10 0,08 0,80
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (09MM) Unidade 10 0,08 0,80
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 1 0,75 0,75
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (07MM) Unidade 10 0,04 0,40
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 7 0,01 0,07

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7