| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,46 | 155,04 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 22 | 6,30 | 138,60 |
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 15,25 | 91,50 |
| JARRA INOX (2 LITROS) | Unidade | 1 | 46,00 | 46,00 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 4 | 5,76 | 23,04 |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | Unidade | 1 | 16,14 | 16,14 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,83 | 14,15 |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 6 | 1,91 | 11,46 |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 10 | 1,14 | 11,40 |
| FITA CREPE 50X50MM | Rolo | 2 | 5,21 | 10,42 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,19 | 9,52 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,51 | 9,06 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,81 | 9,05 | |
| ESTILETE | 1 | 6,58 | 6,58 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,60 | 6,00 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 13 | 0,37 | 4,81 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,36 | 4,68 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 3,86 | 3,86 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 2 | 1,83 | 3,66 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 3 | 1,20 | 3,60 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 2 | 1,71 | 3,42 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 8 | 0,34 | 2,72 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 3 | 0,84 | 2,52 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 5 | 0,40 | 2,00 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 0,95 | 1,90 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 0,84 | 1,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,50 | 1,50 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,73 | 1,46 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,64 | 1,28 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 1,15 | 1,15 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 1 | 1,08 | 1,08 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,25 | 1,00 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 1 | 0,98 | 0,98 |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,47 | 0,94 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 1 | 0,76 | 0,76 | |
| PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 7 | 0,01 | 0,07 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio