Ir para conteúdo principal

Vicentinho Alves - TO TO (Fora de Exercício)

Vicentinho Alves

Dados Pessoais

Nome civil:
Vicente Alves de Oliveira
Data de Nascimento:
01/10/1957
Naturalidade:
Porto Nacional (TO)

Consumo de Material (Outros materiais) em 11/2015

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 29 5,80 168,20
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 15 9,40 141,00
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 8,75 131,25
CAFÉ EM PÓ 500G 23 4,87 112,01
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE 20 1,79 35,80
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 16 2,15 34,40
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 3 6,77 20,31
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 11 1,72 18,92
FITA CREPE 50X50 4 4,26 17,04
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 5 2,35 11,75
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 9 1,08 9,72
DVD (MIDIA -R) 10 0,91 9,10
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 7 1,20 8,40
CD (MIDIA GRAVAVEL) 10 0,76 7,60
ÁLCOOL 96 3 2,43 7,29
PORTA CLIPS MAGNÉTICO 2 3,32 6,64
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 18 0,36 6,48
PASTA EM L CRISTAL 17 0,37 6,29
PANO DE COPA Unidade 2 2,99 5,98
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 12 0,48 5,76
PASTA EM POLIONDA 55MM 5 1,08 5,40
PORTA LAPIS EM ACRILICO 2 2,68 5,36
LÁPIS BORRACHA 3 1,42 4,26
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 5 0,80 4,00
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 8 0,49 3,92
CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 0,23 3,91
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 1,06 3,18
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA Unidade 8 0,36 2,88
SABÃO DE CÔCO 4 0,70 2,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 2 1,37 2,74
CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 17 0,16 2,72
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 3 0,79 2,37
LÃ DE AÇO 3 0,78 2,34
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 2 1,13 2,26
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 1,10 2,20
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 3 0,71 2,13
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,58 1,58
COLA EM BASTÃO 3 0,52 1,56
RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM 2 0,75 1,50
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 3 0,44 1,32
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 1 1,00 1,00
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 3 0,32 0,96
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 1 0,84 0,84
ESTILETE 1 0,82 0,82
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) Unidade 5 0,16 0,80
LÁPIS PRETO NR-2 5 0,14 0,70
EXTRATOR DE GRAMPO 1 0,53 0,53
ESPIRAL-TRANSPARENTE-14MM Unidade 5 0,10 0,50
ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM Unidade 5 0,08 0,40
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (09MM) Unidade 5 0,08 0,40
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO (07MM) Unidade 5 0,04 0,20
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF 5 0,01 0,05
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO 4 0,01 0,04
BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 4 0,01 0,04
COADOR PARA CAFÉ 3 0,01 0,03

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7