| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 8 | 11,67 | 93,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 6,48 | 51,84 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 18,25 | 18,25 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 4,65 | 9,30 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 2,39 | 7,17 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,78 | 3,56 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 1 | 3,45 | 3,45 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,35 | 2,70 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 20 | 0,11 | 2,20 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,96 | 1,92 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 4 | 0,37 | 1,48 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio