| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 24 | 12,26 | 294,24 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,48 | 129,60 |
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 15,00 | 90,00 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 24 | 2,96 | 71,04 |
| PORTA COPO EM INOX | Unidade | 12 | 4,38 | 52,56 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 3,62 | 43,44 |
| FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 3,57 | 42,84 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,81 | 21,72 |
| BANDEIRA DO DISTRITO FEDERAL 02 PANOS | Unidade | 1 | 20,83 | 20,83 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 4 | 3,79 | 15,16 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 4 | 3,29 | 13,16 |
| LÁPIS BORRACHA | Unidade | 10 | 1,29 | 12,90 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,28 | 9,12 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 8,64 | 8,64 |
| CHAVEIRO DE CLAVICULÁRIO | Unidade | 12 | 0,60 | 7,20 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 3 | 2,16 | 6,48 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,25 | 5,00 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 3 | 1,12 | 3,36 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 1,17 | 2,34 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,48 | 1,92 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,45 | 1,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,27 | 1,35 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,44 | 1,32 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,14 | 1,14 |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,46 | 0,92 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio