Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 11 | 11,06 | 121,66 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 5 | 13,06 | 65,30 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 4,44 | 22,20 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 6 | 3,62 | 21,72 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 7 | 1,27 | 8,89 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,53 | 5,30 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,55 | 4,65 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,40 | 4,00 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,70 | 3,40 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,82 | 3,28 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,81 | 3,24 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,41 | 1,64 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio