Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,86 | 21,72 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 3,51 | 17,55 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 3 | 5,45 | 16,35 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 3,79 | 11,37 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 2,42 | 7,26 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,32 | 6,40 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,84 | 4,20 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,07 | 3,21 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 0,97 | 2,91 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio