| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 5,19 | 77,85 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 4 | 12,94 | 51,76 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 7 | 7,30 | 51,10 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 12,26 | 24,52 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 6 | 3,04 | 18,24 |
| COLHER PARA SUCO INOX - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,64 | 13,20 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 1,79 | 12,53 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 3,80 | 11,40 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,42 | 8,40 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,64 | 6,56 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,86 | 5,58 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,50 | 5,00 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 2 | 2,16 | 4,32 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,07 | 4,28 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 0,87 | 3,48 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 4 | 0,86 | 3,44 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,98 | 2,94 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,72 | 2,88 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,70 | 2,80 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 1 | 2,34 | 2,34 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,34 | 2,04 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,34 | 2,04 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,30 | 1,80 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,40 | 1,60 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z - FOLHA (Pedir múltiplo de 6 folhas) | Unidade | 6 | 0,01 | 0,06 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio