| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 17 | 4,96 | 84,32 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,80 | 0,80 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio