| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 24 | 10,61 | 254,64 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 21 | 4,96 | 104,16 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 14 | 5,28 | 73,92 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 24 | 2,27 | 54,48 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,48 | 14,80 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 12,76 | 12,76 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 1,06 | 2,12 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 3 | 0,66 | 1,98 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,96 | 1,92 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,55 | 1,10 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio