CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.999.092/0001-72 | JFC TRADE CENTER | - | 25/09/2023 | R$ 579,70 | ||
20.999.092/0001-72 | JFC TRADE CENTER | - | 25/09/2023 | R$ 167,14 | ||
13.018.171/0001-90 | DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe | - | 05/10/2023 | (*) | R$ 182,63 | |
13.017.462/0001-63 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | - | 24/10/2023 | R$ 84,34 | ||
000.***.***-08 | MARIA DE FÁTIMA LIMA VASCONCELOS BOAVENTURA | - | 30/10/2023 | R$ 3.500,00 | ||
02.558.157/0001-62 | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A | - | 06/11/2023 | - | R$ 1.189,88 | |
Total | R$ 5.703,69 |
(*) Documento com glosa parcial