CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.864.795/0005-04 | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | - | 04/09/2023 | R$ 3.101,85 | ||
09.674.465/0007-98 | PETRUS GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA | - | 19/09/2023 | (*) | R$ 30,00 | |
09.674.465/0007-98 | PETRUS GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA | - | 21/09/2023 | R$ 33,00 | ||
09.674.465/0007-98 | PETRUS GASTRONOMIA E SERVIÇOS LTDA | - | 22/09/2023 | (*) | R$ 30,00 | |
32.864.795/0001-72 | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | - | 29/09/2023 | R$ 350,37 | ||
32.864.795/0005-04 | REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA | - | 29/09/2023 | R$ 2.577,26 | ||
06.201.470/0001-08 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA | - | 01/10/2023 | R$ 6.870,00 | ||
01.037.501/0001-05 | EMPRESA DE TRANSPORTES ÁGUIA DOURADA LTDA | - | 02/10/2023 | R$ 12.713,00 | ||
Total | R$ 25.705,48 |
(*) Documento com glosa parcial