Ir para conteúdo principal

Cyro Miranda - GO GO (Fora de Exercício)

Cyro Miranda

Dados Pessoais

Nome civil:
Cyro Miranda Gifford Júnior
Data de Nascimento:
04/02/1946
Naturalidade:
São José do Rio Preto (SP)

Consumo de Material (Outros materiais) em 08/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 12 9,11 109,32
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
CAFÉ EM PÓ 500G 18 4,19 75,42
PERFURADOR MÉDIO 1 29,70 29,70
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) Unidade 12 2,20 26,40
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 10 1,80 18,00
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 10 1,48 14,80
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 2 6,77 13,54
GRAMPEADOR DE MESA 1 10,38 10,38
DVD (MIDIA -R) 10 0,91 9,10
PAPEL PARA MÁQUINA FAC-SIMILE - BOBINA 2 3,89 7,78
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO 5 0,89 4,45
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 2 2,20 4,40
CD (MIDIA GRAVAVEL) 5 0,76 3,80
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 1,90 3,80
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 3 1,25 3,75
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 1 3,06 3,06
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO 1 2,90 2,90
ÁLCOOL 96 1 2,89 2,89
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 2 1,28 2,56
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 10 0,25 2,50
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,19 2,38
PASTA EM L CRISTAL 5 0,38 1,90
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,80 1,60
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 0,75 1,50
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
SABÃO DE CÔCO 2 0,65 1,30
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 3 0,39 1,17
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 1 0,79 0,79
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 2 0,39 0,78
LÃ DE AÇO 1 0,78 0,78
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
COLA EM BASTÃO 1 0,52 0,52
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 3 0,01 0,03
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 3 0,01 0,03
MINI BLOCO SF 3 0,01 0,03
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO 3 0,01 0,03
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7