Ir para conteúdo principal

Clésio Andrade - MG MG (Fora de Exercício)

Clésio Andrade

Dados Pessoais

Nome civil:
Clésio Soares de Andrade
Data de Nascimento:
12/10/1952
Naturalidade:
Juatuba (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 01/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
CAFÉ EM PÓ 500G 8 5,28 42,24
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 10 1,80 18,00
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 3 4,96 14,88
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 5 1,48 7,40
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 10 0,66 6,60
PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) Unidade 8 0,81 6,48
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 1,90 5,70
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 5 1,06 5,30
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 3 1,19 3,57
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 3 0,79 2,37
LÃ DE AÇO 3 0,78 2,34
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,65 1,95
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,80 1,60
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 6 0,25 1,50
SABÃO DE CÔCO 2 0,55 1,10
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 1 0,96 0,96
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,30 0,60
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7