Ir para conteúdo principal

Clésio Andrade - MG MG (Fora de Exercício)

Clésio Andrade

Dados Pessoais

Nome civil:
Clésio Soares de Andrade
Data de Nascimento:
12/10/1952
Naturalidade:
Juatuba (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 02/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
CAFÉ EM PÓ 500G 16 4,46 71,40
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 12 4,96 59,52
BATERIA PARA MULTITESTE 9 VOLTS Peça 2 8,55 17,10
FITA CREPE 50X50 3 4,69 14,07
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 8 1,48 11,84
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 1 6,73 6,73
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO 2 2,90 5,80
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 1,90 5,70
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 1,06 3,18
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,19 2,38
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,96 1,92
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 2 0,84 1,68
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 6 0,25 1,50
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 4 0,30 1,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 3 0,39 1,17
SABÃO DE CÔCO 2 0,55 1,10
COADOR PARA CAFÉ 4 0,01 0,04

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7