Ir para conteúdo principal

Clésio Andrade - MG MG (Fora de Exercício)

Clésio Andrade

Dados Pessoais

Nome civil:
Clésio Soares de Andrade
Data de Nascimento:
12/10/1952
Naturalidade:
Juatuba (MG)

Consumo de Material (Outros materiais) em 05/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
CAFÉ EM PÓ 500G 16 4,19 67,04
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 13 4,96 64,48
FITA CREPE 50X50 6 4,69 28,14
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 2 6,73 13,46
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 6 1,90 11,40
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 7 1,48 10,36
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 5 1,80 9,00
PASTA EM PVC TRANSPARENTE 5 1,75 8,75
ÁLCOOL 96 2 2,89 5,78
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 8 0,70 5,60
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA 5 1,04 5,20
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 4 1,25 5,00
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 4 1,19 4,76
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 16 0,25 4,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 1,28 3,84
SABÃO DE CÔCO 6 0,55 3,30
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML 5 0,66 3,30
FLANELA BRANCA Unidade 4 0,80 3,20
LÃ DE AÇO 4 0,78 3,12
CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) 3 1,00 3,00
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 8 0,33 2,64
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 3 0,75 2,25
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) 3 0,75 2,25
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
COLA EM BASTÃO 4 0,52 2,08
LÁPIS PRETO NR-2 8 0,24 1,92
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 2 0,84 1,68
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
CANETA HIDROCOR VERMELHA 3 0,51 1,53
CANETA HIDROCOR PRETA 3 0,51 1,53
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 4 0,34 1,36
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 3 0,39 1,17
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 3 0,26 0,78
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.16.7