| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,19 | 37,71 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 4 | 4,96 | 19,84 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio