| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 9 | 4,19 | 37,71 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 4 | 4,96 | 19,84 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio