CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
63.764.211/0001-10 | TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FOCCTN. Passageiros: ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 3007 - NVTCGH - 09/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 3526 - CGHBSB - 09/01/20; | 05/01/2020 | R$ 839,69 | ||
63.764.211/0001-10 | TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: BDKM2Z. Passageiros: ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 4390 - CGBJPR - 11/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 2855 - BSBCGB - 11/01/20; | 07/01/2020 | R$ 1.569,96 | ||
63.764.211/0001-10 | TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: IL234U. Passageiros: ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 4391 - JPRCGB - 17/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 4160 - VCPNVT - 17/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 4292 - CGBVCP - 17/01/20; | 09/01/2020 | R$ 1.986,84 | ||
63.764.211/0001-10 | TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: PQZT5K. Passageiros: ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 1594 - CGHBSB - 21/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 1279 - NVTCGH - 21/01/20; | 16/01/2020 | (*) | R$ 836,12 | |
63.764.211/0001-10 | TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: AHES8A. Passageiros: ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 2752 - GRUNVT - 23/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 4493 - BSBGRU - 23/01/20; | 23/01/2020 | R$ 1.001,66 | ||
63.764.211/0001-10 | TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: ORZSTK. Passageiros: JOSÉ LUIZ RAYMUNDO (Matrícula 140986, COMISSIONADO), Voo: 1784 - BSBCWB - 29/01/20; | 24/01/2020 | R$ 1.137,16 | ||
63.764.211/0001-10 | TRANSCONTINENTAL AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | Companhia Aérea: GOL, Localizador: PQZT6R. Passageiros: ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 1446 - CGHBSB - 31/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 1279 - NVTCGH - 31/01/20; | 30/01/2020 | R$ 1.672,24 | ||
07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: ELRU9G. Passageiros: ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 1446 - CGHBSB - 31/01/20; ACIR MARCOS GURGACZ (Matrícula 225736, PARLAMENTAR), Voo: 1279 - NVTCGH - 31/01/20; | 31/01/2020 | R$ 652,49 | ||
Total | R$ 9.696,16 |
(*) Documento com glosa parcial