| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 4,12 | 65,92 |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | Unidade | 2 | 16,01 | 32,02 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,96 | 20,72 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,98 | 11,88 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | Unidade | 3 | 3,73 | 11,19 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 6 | 1,29 | 7,74 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 2,39 | 7,17 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | Folha | 10 | 0,70 | 7,00 |
| LAPISEIRA-0,5MM | Unidade | 3 | 1,75 | 5,25 |
| PAPEL CONTACT | 5 | 1,00 | 5,00 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 3 | 1,07 | 3,21 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,71 | 2,84 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 10 | 0,27 | 2,70 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 1,30 | 2,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X33 | 3 | 0,48 | 1,44 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio