Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 6 | 17,32 | 103,92 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 23 | 4,19 | 96,37 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,48 | 14,80 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,27 | 13,62 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
ESTILETE | 2 | 4,19 | 8,38 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,25 | 5,00 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 2 | 2,20 | 4,40 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,66 | 2,64 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,25 | 1,75 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,39 | 1,56 |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 4 | 0,30 | 1,20 |
COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio