| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 16 | 16,83 | 269,28 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 15 | 13,06 | 195,90 |
| XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 6 | 14,55 | 87,30 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 12 | 6,39 | 76,68 |
| LEITEIRA (FERVEDOR) EM ALUMÍNIO - UNIDADE (2 litros) | Unidade | 1 | 50,00 | 50,00 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 4 | 10,57 | 42,28 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 9 | 4,33 | 38,97 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 3,73 | 22,38 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 6 | 2,34 | 14,04 | |
| ESTILETE - UNIDADE | Unidade | 2 | 6,01 | 12,02 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,37 | 6,74 |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO - FOLHA | Folha | 10 | 0,60 | 6,00 |
| PAPEL CONTACT - METRO | Metro | 4 | 1,22 | 4,88 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,07 | 4,28 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,40 | 2,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio