| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 17,07 | 204,84 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 7,88 | 70,92 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 6,31 | 37,86 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,06 | 12,18 |
| ESTILETE - UNIDADE | Unidade | 2 | 6,01 | 12,02 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,07 | 10,35 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 3 | 3,37 | 10,11 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 7 | 1,39 | 9,73 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 3 | 2,34 | 7,02 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,40 | 7,00 |
| COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 5 | 0,97 | 4,85 |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,90 | 4,50 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio