Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 14 | 9,11 | 127,54 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,19 | 100,56 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
FITA CREPE 50X50 | 4 | 4,69 | 18,76 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 1,48 | 17,76 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,44 | 4,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 1 | 0,94 | 0,94 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio