Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 5,47 | 65,64 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 10 | 3,47 | 34,70 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,24 | 22,48 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 6 | 2,70 | 16,20 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 4,33 | 12,99 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,28 | 3,84 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio