Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 18 | 4,19 | 75,42 | |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 6 | 10,61 | 63,66 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,51 | 13,59 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 4 | 1,94 | 7,76 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL | 5 | 1,19 | 5,95 | |
PAPEL CONTACT | 5 | 1,00 | 5,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio