| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,72 | 13,76 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 6 | 1,06 | 6,36 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 2 | 2,43 | 4,86 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 1 | 0,36 | 0,36 |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 7 | 0,01 | 0,07 | |
| MINI BLOCO SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio