| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 16 | 1,94 | 31,04 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 13 | 1,28 | 16,64 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,50 | 15,04 | |
| ÁLCOOL 96 | 4 | 2,89 | 11,56 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,77 | 6,77 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 25 | 0,25 | 6,25 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 0,70 | 5,60 | |
| PAPEL PARA EMPACOTAMENTO 76X112 | 10 | 0,53 | 5,30 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 0,99 | 3,96 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 2 | 0,80 | 1,60 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,17 | 1,17 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 2 | 0,48 | 0,96 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio